Додаток 6
до Класифікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з олімпійських видів спорту
(пункт 6)
Класифікаційна таблиця розрядних нормативів у сумі двоборства, кг
Чоловіки
Вагова категорія | Звання | Розряд | |||||||
МСУМК | МСУ | КМСУ | I | II | III | I юнацький | II юнацький | III юнацький | |
34 | –– | –– | –– | –– | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
38 | –– | –– | –– | 110 | 90 | 75 | 70 | 53 | 45 |
41 | –– | –– | 130 | 120 | 102 | 85 | 72 | 60 | 47 |
45 | –– | –– | 150 | 130 | 105 | 95 | 80 | 65 | 57 |
50 | –– | 185 | 162 | 145 | 120 | 102 | 85 | 70 | 65 |
56 | 260 | 205 | 180 | 155 | 130 | 115 | 95 | 77 | 72 |
62 | 285 | 227 | 202 | 175 | 147 | 130 | 110 | 92 | 82 |
69 | 320 | 250 | 230 | 195 | 165 | 140 | 120 | 100 | 90 |
77 | 345 | 275 | 255 | 215 | 185 | 160 | 130 | 110 | 100 |
85 | 365 | 295 | 270 | 225 | 200 | 167 | 140 | 115 | 105 |
94 | 382 | 305 | 280 | 235 | 205 | 175 | 147 | 120 | 110 |
105 | 400 | 315 | 290 | 245 | 210 | 180 | 150 | 125 | 115 |
+ 105 | 425 | 330 | 300 | 250 | 220 | 190 | 160 | 135 | 122 |
Жінки
Вагова категорія | Звання | Розряд | |||||||
МСУМК | МСУ | КМСУ | I | II | III | I юнацький | II юнацький | III юнацький | |
32 | –– | –– | –– | –– | 52 | 47 | 42 | 35 | 30 |
36 | –– | –– | –– | 75 | 62 | 52 | 45 | 37 | 32 |
40 | –– | –– | 107 | 80 | 75 | 57 | 47 | 40 | 35 |
44 | –– | 122 | 115 | 95 | 82 | 65 | 55 | 47 | 40 |
48 | 165 | 130 | 120 | 100 | 87 | 72 | 60 | 52 | 45 |
53 | 175 | 140 | 130 | 107 | 95 | 77 | 62 | 55 | 50 |
58 | 195 | 150 | 140 | 117 | 100 | 85 | 65 | 60 | 52 |
63 | 205 | 160 | 150 | 125 | 105 | 90 | 70 | 65 | 57 |
69 | 215 | 170 | 157 | 135 | 110 | 95 | 75 | 67 | 60 |
75 | 230 | 180 | 167 | 140 | 120 | 100 | 77 | 72 | 62 |
+ 75 | 245 | 195 | 182 | 150 | 130 | 110 | 82 | 75 | 67 |
Вікові групи спортсменів:
молодші кадети (юнаки та дівчата) для всеукраїнських змагань ––
11-13 років, 13-15 років;
кадети (юнаки, дівчата) –– 13-17 років;
юніори (юніорки) –– 15-20 років;
молодь (чоловіки, жінки) –– 15-23 роки (за програмою змагань Європейської федерації важкої атлетики);
дорослі (чоловіки, жінки) –– 15 років і старші.
Вагові категорії (для міжнародних та всеукраїнських змагань):
чоловіки (дорослі та юніори): 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105;
жінки (дорослі та юніорки): 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75;
юнаки (до 17 років): 50, 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94;
дівчата (до 17 років): 44, 48, 53, 58, 63, 69, +69.
Вагові категорії для всеукраїнських змагань спортсменів молодших вікових груп:
юнаки до 15 років: 45, 50, 56, 62, 69, 77, 85, +85 кг;
дівчата до 15 років: 40, 44, 48, 53, 58, 63, +63 кг;
юнаки до 13 років: 34, 38, 41, 45, 50, 56, 62, +62 кг;
дівчата до 13 років: 32, 36, 40, 44, 48, 53, +53 кг.
Вагові категорії за програмою Юнацьких Олімпійських ігор:
юнаки: 56, 62, 69, 77, 85, +85;
дівчата: 48, 53, 58, 63, +63.
Посісти місце на одному з перелічених змагань:
Майстер спорту України міжнародного класу
4-8 — на Олімпійських іграх;
4-6 — на чемпіонаті світу;
1-3 — на чемпіонаті Європи;
1 — на чемпіонаті світу серед юніорів (юніорок);
1 –– на Всесвітній універсіаді;
1 –– на чемпіонаті Європи серед молоді.
Виконати норматив у сумі двоборства на міжнародних змаганнях, що входять до календаря Міжнародної або Європейської федерації важкої атлетики.
Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту України,
I-III розряди, I-III юнацькі розряди
Виконати нормативи, вказані у класифікаційній таблиці, на змаганнях відповідного рівня.
Примітки:
- Спортивне звання “Майстер спорту України” присвоюється за умови виконання нормативу в сумі двоборства на міжнародних або всеукраїнських змаганнях, включених до Єдиного календарного плану змагань України, та за умови наявності на змаганнях служби допінг-контролю.
- Спортивний розряд “Кандидат у майстри спорту України” присвоюється на змаганнях не нижче міського рівня. Інші спортивні розряди — на змаганнях будь-якого рангу.
- Спортивні розряди присвоюються з 10 років, спортивне звання “Майстер спорту України” — з 15 років, спортивне звання “Майстер спорту України міжнародного класу” — з 16 років.
- Спортивні розряди (III розряд, I-III юнацькі) присвоюються за умови виконання нормативу в сумі двоборства, а також контрольних нормативів ЗФП, в яких потрібно набрати 16 балів для юнаків і 12 балів для дівчат. Умови виконання нормативів наведено у таблиці.
Нормативи загальної фізичної підготовленості, бали
Вправа | Група вагових катего-рій | Розряд | |||||||||||||||||||||||||
III | I юнацький | II юнацький | III юнацький | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Юнаки | |||||||||||||||||||||||||||
Біг 30 м (з високого старту), с | I | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | ||||||||||||||
II | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | |||||||||||||||
III | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | |||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, см | I | 215 | 210 | 205 | 205 | 200 | 195 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | ||||||||||||||
II | 220 | 215 | 210 | 210 | 205 | 200 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | |||||||||||||||
III | 220 | 215 | 210 | 210 | 205 | 200 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | |||||||||||||||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі, разів | I | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
II | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
III | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
Піднімання ніг догори у висі на перекладині (доторкання до перекладини), разів | I | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
II | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
III | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Дівчата | |||||||||||||||||||||||||||
Біг 30 м (з високого старту), с | I* | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | ||||||||||||||
II | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | |||||||||||||||
III | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | |||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, см | I | 190 | 185 | 180 | 180 | 175 | 170 | 175 | 170 | 165 | 170 | 165 | 160 | ||||||||||||||
II | 185 | 175 | 170 | 170 | 165 | 160 | 165 | 160 | 155 | 160 | 155 | 150 | |||||||||||||||
III | 170 | 165 | 160 | 160 | 155 | 150 | 155 | 150 | 145 | 150 | 145 | 140 | |||||||||||||||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі, разів | I | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
II | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
III | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Примітка: Юнаки I група — спортсмени з вагою тіла до 60 кг; II група — спортсмени з вагою тіла 60,01 — 70 кг; III група — спортсмени з вагою тіла 70,01 кг і більше. |
Дівчата I група — спортсменки з вагою тіла до 53 кг; II група — спортсменки з вагою тіла 53,01 — 63 кг; III група — спортсменки з вагою тіла 63,01 кг і більше. | ||||||||||||||||||||||||||